haste da válvula

haste da válvula

  • Descrição
  • inquérito
Não longth(milímetros) injector Modelo Diâmetro
1 52.7 5471/5004/527/5344/6376/8090/8901/8903 f4.300
2 56.3 5635/6980 f4.300
3 57.3 1654/5450/6311 f4.300
4 63.5 6353/6591/
6592/6593
f4.300
5 66.53 6120 f4.300
6 66.7 6471/6490/6500 f4.300
7 67.3 5212/5214/5215/5424/6631 f4.300
8 68.45 6633/6845 f4.300
9 71 6521/7100 f4.300
10 71.25 541 f4.300
11 72.1 5550 f4.300
12 76.9 5941/6222/6223/6693/6701 f4.300
13 77.5 6700/8011/775
/4011
f4.300
15 84.95 5511/5512/
5513/5516
f4.300
16 90.4 8100 f4.300
17 92.7 5224/5225/
5226/580
f4.300
18 93.5 6070/6640 f4.300
19 113 6790/6791/9550 f4.300
20 118.4 5600 f4.300
21 87.3 1211 f5.000
22 66.5 1212 f5.000
23 60.65 1213 f5.000
24 79.33 1214 f5.000
25 78 1215 f5.000
26 117.7 5525 f4.300
27 125.85 5801 f4.300

Contate-Nos